പല്ലുകൾ |എക്സ്കവ് വേറ്റർ PC650, PC220-7 എന്നതിനായുള്ള പിൻ
വിതരണ ശേഷി
ഉപഭോക്തൃ അഭ്യർത്ഥന പ്രകാരം പ്രതിമാസം 30 ആയിരം കഷണങ്ങൾ/കഷണങ്ങൾ
QUANZHOU XINGMAO മെഷിനറി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്. | |
ഉല്പ്പന്ന വിവരം | എക്സ്കവേറ്റർ സ്പെയർ പാർട്സ്/ടീത്ത് പിൻ |
മെറ്റീരിയൽ | 40 കോടി, കസ്റ്റം ആവശ്യമാണ് |
പൂർത്തിയാക്കുക | സുഗമമായ |
നിറങ്ങൾ | നിങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു |
സാങ്കേതികത | കെട്ടിച്ചമയ്ക്കൽ |
ഉപരിതല കാഠിന്യം | HRC 48-52, ആഴം 4mm-10mm |
വാറന്റി സമയം | |
സർട്ടിഫിക്കേഷൻ | ISO9001-9002 |
ചൂട് ചികിത്സ | പൂർണ്ണ ചൂട് ചികിത്സ, ശമിപ്പിക്കൽ |
MOQ | സ്റ്റോക്ക്-ബോക്സ് ക്യൂട്ടി പ്രകാരം വലിപ്പം, സാധാരണ വലിപ്പം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു |
ഡെലിവറി സമയം | കരാർ സ്ഥാപിച്ച് 30 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ |
പാക്കേജ് | ബോക്സ് പിന്നീട് പാലറ്റിൽ ശരിയാക്കുക |
പേയ്മെന്റ് കാലാവധി | (1) T/T, നിക്ഷേപത്തിൽ 30%, B/L ന്റെ കോപ്പിയുടെ രസീതിലുള്ള ബാലൻസ് |
കച്ചവട സാധ്യത | ബുൾഡോസർ, എക്സ്കവേറ്റർ അണ്ടർകാരേജ് ഭാഗങ്ങൾ മുതലായവ... |
പാക്കേജ്
പായ്ക്ക് വിശദാംശങ്ങൾ:
പ്ലൈവുഡ് പ്ലാറ്റിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാർട്ടൺ ബോക്സ്
കയറ്റുമതി പോർട്ട്:
സിയാമെൻ തുടങ്ങിയവർ.
പിൻ സൈസ് ലിസ്റ്റ്
മോഡൽ | യൂണിറ്റ് കി.ഗ്രാം | മോഡൽ | യൂണിറ്റ് കി.ഗ്രാം | മോഡൽ | യൂണിറ്റ് കി.ഗ്രാം |
8E6028 | 0.05 | 5K1425 | 0.02 | 8E2229 | 1.5 |
1U4208 | 0.05 | 9J9600 | 0.5 | 8E2230 | 0.35 |
2011238 | 0.06 | 6J8811 | 0.76 | 4T2479 | 0.52 |
6Y3228 | 0.1 | 3G0500 | 1.1 | 9W2678 | 0.25 |
8E6258 | 0.11 | 8E6209 | 0.03 | 9U9616 | 1.3 |
9J2258 | 0.11 | 4T0001 | 0.03 | 1U0739 | 0.55 |
1073308 | 0.12 | 2011239 | 0.03 | 9J8442 | 0.2 |
9J2308 | 0.12 | 8E6259 | 0.06 | 9W7112 | 0.05 |
8E6358 | 0.23 | 3G9609 | 0.05 | 1U0990 | 0 |
9J2358 | 0.23 | 8E6359 | 0.06 | P295 | 0.25 |
7T3408 | 0.36 | 3G9549 | 0.06 | P335 | 0.3 |
9W8296 | 0.3 | 8E8409 | 0.09 | P385 | 0.52 |
4T1458 | 0.3 | 8E8469 | 0.08 | 1359350 | 0.25 |
8E0468 | 0.46 | 8E0469 | 0.08 | 14550967 | 0.3 |
6Y8558 | 0.67 | 8E5559 | 0.22 | 14550968 | 0.8 |
1U1558 | 0.67 | 3G9559 | 0.2 | U11434 | 0.47 |
6I6608 | 1.1 | 6I9609 | 0.25 | U12999 | 0.47 |
4T4708 | 1.25 | 4T4707 | 0.3 | 4K0008 | 0.07 |
1020101 | 1.4 | 1012874 | 0.35 | 4K0006 | 0.08 |
6Y2527 | 0.3 | 3G9459 | 0.1 | 4K0033 | 0.15 |
112195 | 0.1 | 1U2405 | 0.1 | 4K0032 | 0.12 |
112196 | 0.05 | 1495733 | 0.03 | 4K0043 | 0.1 |
1324762 | 0.1 | 1130699 | 0.03 | 4K0041 | 0.05 |
1324763 | 0.11 | 1140359 | 0.05 | U12998 | 0.47 |
1324766 | 0.12 | 1167409 | 0.05 | 6Y1204 | 1.1 |
1140358 | 0.23 | 1073469 | 0.05 | 6Y1202 | 0.35 |
1167408 | 0.36 | 1078559 | 0.06 | 6Y3909 | 1.2 |
1140468 | 0.46 | 1139609 | 0.08 | 9N4245 | 1.5 |
1073378 | 0.67 | 1134709 | 0.1 | 6Y1205 | 0.4 |
1139608 | 1.1 | 1341809 | 0.1 | 7K9535 | 0.25 |
1341808 | 1.25 | EM1004 | 0.1 | 5K1458 | 0.01 |
EM1003 | 0.2 | 9W1821 | 1.2 | 5K1459 | 0.31 |
9W9026 | 0.47 | 9J6583 | 0.21 | 5K1426 | 0.04 |
1029062 | 1.1 | 9W2668 | 0.22 | 8J1433 | 0.2 |
6Y3394 | 0.52 | 8E4743 | 0.3 | ||
ഇത്യാദി |
ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോക്ക്
പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
Q1.നിങ്ങൾ ഒരു നിർമ്മാതാവാണോ അതോ വ്യാപാര കമ്പനിയാണോ?
ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും യന്ത്രഭാഗങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളാണ്.
Q2.ഗുണനിലവാരം പരിശോധിക്കുന്നതിന് എനിക്ക് സാമ്പിളുകൾ ലഭിക്കുമോ?
ഞങ്ങൾക്ക് സൗജന്യ സാമ്പിളുകൾ നൽകാൻ കഴിയും, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ചരക്ക് നൽകേണ്ടതുണ്ട്.
Q3.നിങ്ങളുടെ MOQ എന്താണ്?
സാധാരണ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി, ഞങ്ങൾക്ക് MOQ ഇല്ല.
കസ്റ്റമറൈസ്ഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക്, നിങ്ങളുടെ ഡ്രോയിംഗിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് MOQ പറയും.